A-Wurf     WT: 17.05.2017      Wiegetabelle

Datum R1 R2 R3 R4 H
WT 17.05.17 580g 530g 540g 445g 430g
18.05.17 620g 600g 600g 465g 445g
19.05.17 710g 670g 700g 510g 480g
20.05.17 780g 750g 780g 560g 530g
21.05.17 890g 830g 770g 620g 580g
22.05.17 990g 920g 970g 710g 660g
23.05.17 1070g 1035g 1065g 805g 730g
24.05.17 1290g 1150g 1185g 920g 835g
25.05.17 1300g 1270g 1250g 970g 930g
26.05.17 1400g 1330g 1350g 1065g 1045g

27.05.17

 Tag 10   W-Gewicht x 2 ?

1480g

238%

1415g

235%

1465g

244%

1150g

247%

1115g

250%

28.05.17 1540g 1490g 1604g 1245g 1210g
29.05.17 1600g 1575g 1695g 1335g 1365g
30.05.17 1750g 1700g 1850g 1385g 1415g
31.05.17 1860g 1800g 1970g 1480g 1520g
02.06.17 2040g 1940g 2190g 1740g 1685g
04.06.17 2305g 2120g 2400g 1845g 1875g
06.06.17 2530g 2445g 2545g 2120g 2125g
08.06.17 2780g 2600g 2790g 2325g 2390g
10.06.17 3055g 2915g 3135g 2620g 2505g
12.06.17 3275g 3105g 3340g 2910g 2730g
15.06.17 3550g 3425g 3670g 3125g 2940g
17.06.17 3850g 3750g 3980g 3380g 3160g
19.06.17 4175g 4180g 4330g 3675g 3410g
21.06.17 4575g 4575g 4680g 4000g 3680g
23.06.17 4630g 4815g 5090g 4490g 3930g
25.06.17 4720g 5130g 5570g 4930g 4250g
27.06.17 5690g 5540g 5970g 5130g 4650g
29.06.17 5925g 6175g 6050g 5450g 4775g
03.07.17 6950g 7200g 7125g 6350g 5700g
10.07.17 7800g 8400g 8760g 7400g 6750g
14.07.17 9200g 9800g 9800g 7900g 7200g

zurück zu "Aktueller Wurf"